Pyžamo krátke chlapčenské 69002P GINA

Registrácia
Pyžamo krátke chlapčenské 69002P GINA petrolejová dunaj
Pyžamo krátke chlapčenské 69002P GINA petrolejová dunajPyžamo krátke chlapčenské 69002P GINA petrolejová dunajPyžamo krátke chlapčenské 69002P GINA petrolejová dunaj
Technológia

Pyžamo krátke chlapčenské 69002P GINA

19.00 €
18.00 €
Cena bez DPH: 15.00 €
Pri registrácii s newsletterom: 15.30 €

Vyber barvu

DMZDCZ - šalvia fľašková 
DZMDxA - petrolejová dunaj 

Vyber veľkosť

140/146
Kat. číslo: 69002-DZMDxA

Termín expedície

140/146152/158
petrolejová dunaj
Nedostupné
1-3 dniPosledná aktualizácia skladu:28.09.2024

Zobraziť dostupnosti všetkých variánt

Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).

platobné možnosti

 


Bežný popis

Košeľa s krátkym rukávom a šortky, chlapčenské šité pyžamo. Nohavice sú s potlačou. Tričko je jednofarebné s väčším solitérom.
Materiál je vyrobený zo 100 % bavlny. Úplet je vhodný pre tých, ktorí vyhľadávajú prírodné materiály. Tento materiál je vhodný na každodenné nosenie.

Materiál: 100% bavlna

Tento výrobok sa odporúča prať na 40 °C a žehliť na 1. stupeň teploty. Tento výrobok by sa nemal bieliť, chemicky čistiť ani sušiť v bubnovej sušičke.

Výrobca:

GINA
Záručná doba: 24 mesiacov

Otázka na produkt

Ak nám chcete poslať nejaký odkaz, názor alebo dotaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Ak Vyplníte platnú e-mailovú adresu, budeme vám môcť zaslať odpoveď.

Fotogaléria

Veľkostná tabuľka deti     

Detské oblečenie104 - 110110 - 116116 - 122122 - 128128 - 134134 - 140140 - 146146 - 152152 - 158158 - 164
AVýška101 - 113107 - 119113 - 125119 - 131125 - 137131 - 143137 - 149143 - 155149 - 161155 - 167
BObvod hrudníka55,5 - 57,556,5 - 59,557,5 - 62,565,5 - 71,562,5 - 68,565,5 - 71,568,5 - 74,571,5 - 77,574,5 - 80,577,5 - 83,5
CObvod pása52,5 - 54,553,5 - 55,857,3 - 60,355,8 - 58,857,3 - 60,358,8 - 61,860,3 - 63,361,8 - 64,863,3 - 66,364,8 - 67,8
110116122128134140146152158164
AVýška107 - 113113 - 119119 - 125125 - 131131 - 137137 - 143143 - 149149 - 155155 - 161161 - 167
BObvod hrudníka dievčatá56,5 - 57,557,5 - 59,559,5 - 62,562,5 - 65,565,5 - 68,568,5 - 71,571,5 - 74,574,5 - 77,577,5 - 80,580,5 - 83,5
BObvod hrudníka chlapci57 - 5959 - 6161 - 6363 - 6565 - 6767 - 6969 - 7171 - 7474 - 7878 - 82
CObvod pása dievčatá53,5 - 54,554,5 - 55,855,8 - 57,357,3 - 58,858,8 - 60,360,3 - 61,861,8 - 63,363,3 - 64,864,8 - 66,366,3 - 67,8
CObvod pása chlapci53,5 - 54,554,5 - 55,555,5 - 56,556,5 - 5858 - 6060 - 6262 - 6464 - 66,566,5 - 69,569,5 - 72,5

Uvedené rozmery sú v cm.

Strážny pes